专为冷链仓储、门店、医疗等场景设计的轻量物联网网关,无需专业布线,插电即连
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 工作环境 | 温度:-20℃~+60℃,湿度:0~93%RH; |
| 建议存储环境 | 温度:0℃~+40℃,湿度:0~60%RH; |
| 产品尺寸 | L*W*H:110*80*23mm; |
| 充电参数 | DC电源5V/2A; |
| 指示灯 | 左边灯:GNSS状态;中间灯:设备状态;右边灯:电源状态; |
| 电池参数 | 4000mah可充电锂电池; |
| 记录周期 | 正常周期:1min~720min,默认5分钟; |
| 上传方式 | 探头通过LoRa方式传到网关,网关通过2G/3G/4G网络上传到web平台; |
| 通讯方式 | 4G+LORA |
| 定位功能 | GPS/BDS+基站 |
| 外接电源 |
220V |
| 处理器 | |
|---|---|
| MCU处理器 | 32 ARM-based 32-bit MCU with 64 Kbytes Flash |
| 闪存 | 64Mbit |
| LoRa | |
| 天线 | 1 个 内置LORA天线,也可选配外置天线接口 ,大吸盘天线增加高灵敏度 |
| 频段 | 429~444MHz |
| 接收灵敏度 | -112dBm @500Kbs |
| 发射功率 | 22dBm |
| 协议 | MQTT |
| Wi-Fi 接口 | |
| 天线 | 1 个内置天线 ,特性阻抗 50 欧 |
| 标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4GHz |
| 工作模式 | 客户端模式 ,AP 模式 |
| 安全加密 | WEP/WPA/WPA2 认证 ,支持 WEP/TKIP/AES 加密 |
| 蜂窝网络 | |
| 天线 | 1 个内置4G天线 ,特性阻抗 50 欧 |
| SIM 接口 | 工业级贴片SIM卡,焊接在电路板上 |
| GPS 接口 | |
| 天线接口 | 1 个外置天线 ,特性阻抗 50 欧 |
| 定位技术 | GNSS定位,也可以基站定位 |
| 灵敏度 | -167dBm @追踪模式, -149dBm @捕获模式, -161dBm @重捕获模式 |
| 水平定位精度 | 自主定位小于 2.5m CEP |
| 壳体 | |
| 材质 | 外壳材质:PC+ABS;颜色:黑色 |
| 调试串口 | 1 × MICRO 接口 |
| LED 指示灯 | 绿、红绿、蓝各一个 |
| 内置 | 看门狗 ,实时时钟 ,定时器 |
| 电池 | |
| 电池容量 | 4000mAh锂电池,电源断电后内置电池可以工作48小时 |