用于需要检测的低温场景,提供多维度数据采集,7*24采集上报鲸云平台
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 工作环境 | 温度:-20C~+60C,湿度:0~93%RH |
| 建议存储环境 | 温度:0C~+40C,湿度:0~60%RH |
| 产品尺寸 | L*W*H:110*80*23mm |
| 充电参数 | DC电源5V/2A |
| 指示灯 | 中间灯:设备状态;右边灯:电源状态 |
| 电池参数 | 4000mah可充电锂电池 |
| 记录周期 | 正常周期:1min~720min,默认5分钟 |
| 上传方式 | 数据采集终端通过LoRa方式传到网关,网关通过4G网络上传到web平台 |
| 通讯方式 | 4G + LoRa |
| 定位功能 | 基站 |
| 外接电源 | 220V |
| 处理器 | |
|---|---|
| MCU处理器 | 32ARM-based 32-bit MCUwith64 Kbytes Flash |
| 闪存 | 64Mbit |
| LoRa | |
| 天线 | 1 个 内置LORA天线,也可选配外置天线接口 ,大吸盘天线增加高灵敏度 |
| 频段 | 429~444MHz |
| 接收灵敏度 | -112dBm@500Kbs |
| 发射功率 | 22dBm |
| 协议 | MQTT |
| 蜂窝网络 | |
| 天线 | 1 个内置天线 ,特性阻抗 50 欧 |
| 标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4GHz |
| 工作模式 | 客户端模式 ,AP 模式 |
| 安全加密 | WEP/WPA/WPA2 认证 ,支持 WEP/TKIP/AES 加密 |
| 蜂窝网络 | |
| 天线 | 1个内置4G天线,特性阻抗50欧 |
| SIM 接口 | 工业级贴片SIM卡 |
| 定位技术 | 基站定位 |
| 外观材质 | |
| 材质 | 外壳材质:PC+ABS;颜色:黑色 |
| 调试串口 | 1XMICRO接口 |
| LED 指示灯 | 绿、红绿、蓝各一个 |
| 电池 | |
| 电池容量 | 4000mAh锂电池,电源断电后内置电池可以工作48小时 |